Fixed Departure Date and Prices
If you want to come ride in Nepal but the dates are not listed here please do get in touch with us, we will be happy to help !
February 2026
| Trip Name | Days | Dates | (1–4) Riders | 5+ Riders | Bike Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Mt.Everest Ride | 13 | Feb= 17-29 | $4000 | $3700 | RE:Himalayan |
| Annapurna Himalayan Ride | 9 | Feb= 3-11 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| Ride to Lower Mustang | 9 | Dec= 1-9 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
March 2026
| Trip Name | Days | Dates | (1–4) Riders | 5+ Riders | Bike Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Ride to Upper Mustang | 12 | March= 5-16/ 25-6 April | $3500 | $3200 | RE:Himalayan |
| Ride to Lower Mustang | 9 | March= 1-9 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| Annapurna Himalayan Ride | 9 | March= 1-9 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| Historical Ride Nepal | 11 | March= 18-28 | $3000 | $2700 | RE:Himalayan |
| Ride to Manang | 10 | March= 9-17 | $3000 | $2700 | RE:Himalayan |
| Rara Lake Ride | 17 | March= 5-21 | $5100 | $4800 | RE:Himalayan |
| Mt.Evereat Ride | 13 | March= 24-6 April | $4000 | $3700 | RE:Himalayan |
| City & Village Ride | 4 | March= 5-8 | $1200 | $1000 | RE:Himalayan |
April 2026
| Trip Name | Days | Dates | (1–4) Riders | 5+ Riders | Bike Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Historical Ride Nepal | 11 | April= 1-11 | $3000 | $2700 | RE:Himalayan |
| Ride to Manang | 10 | April= 1-10 | $3000 | $2700 | RE:Himalayan |
| Ride to Lower Mustang | 9 | April= 3-11 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| Ride to Upper Mustang | 12 | April= 18-29 | $3500 | $3200 | RE:Himalayan |
| Annapurna Himalayan Ride | 9 | April= 10-18 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| Rara Lake Ride | 17 | April= 20-6 May | $5100 | $4800 | RE:Himalayan |
May 2026
| Trip Name | Days | Dates | (1–4) Riders | 5+ Riders | Bike Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Ride to Lower Mustang | 9 | May= 8-16 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| Ride to Upper Mustang | 12 | May= 5-16 | $3500 | $3200 | RE:Himalayan |
| Annapurna Himalayan Ride | 9 | Map= 20-28 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| City & Village Ride | 4 | May= 10-13 | $1200 | $1000 | RE:Himalayan |
August - September 2026
| Trip Name | Days | Dates | (1–4) Riders | 5+ Riders | Bike Use |
|---|---|---|---|---|---|
| City and Village Ride | 4 | August= 26-29 | $1200 | $1000 | RE:Himalayan |
| Ride to Lower Mustang | 9 | Sep= 8-16 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| Historical Ride Nepal | 11 | Sep= 6-16 | $3000 | $2700 | RE:Himalayan |
| Annapurna Himalayan Ride | 9 | Sep= 1-9 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| City & Village Ride | 4 | Sep= 22-25 | $1200 | $1000 | RE:Himalayan |
October 2026
| Trip Name | Days | Dates | (1–4) Riders | 5+ Riders | Bike Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Ride to Upper Mustang | 12 | Oct= 10-21 | $3500 | $3200 | RE:Himalayan |
| Ride to Lower Mustang | 9 | Oct= 3-11 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| Annapurna Himalayan Ride | 9 | Oct= 10-18 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| Historical Ride Nepal | 11 | Oct= 8-18 | $3000 | $2700 | RE:Himalayan |
| Ride to Manang | 10 | Oct= 5-14 | $3000 | $2700 | RE:Himalayan |
| Rara Lake Ride | 17 | Oct= 1-17/ 20- 6 Novmber | $5100 | $4800 | RE:Himalayan |
| Mt.Evereat Ride | 13 | Oct= 1-13 | $4000 | $3700 | RE:Himalayan |
November 2026
| Trip Name | Days | Dates | (1–4) Riders | 5+ Riders | Bike Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Historical Ride Nepal | 11 | Nov= 5-15 | $3000 | $2700 | RE:Himalayan |
| Ride to Lower Mustang | 9 | Nov= 1-9 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| Ride to Upper Mustang | 12 | Nov= 1-12 | $3500 | $3200 | RE:Himalayan |
| Annapurna Himalayan Ride | 9 | Nov= 1-9 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| City and Village Ride | 4 | Nov= 10-13 | $1200 | $1000 | RE:Himalayan |
December 2026
| Trip Name | Days | Dates | (1–4) Riders | 5+ Riders | Bike Use |
|---|---|---|---|---|---|
| Ride to Lower Mustang | 9 | Dec= 1-9 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| Annapurna Himalayan Ride | 9 | Dec= 5-13 | $2800 | $2500 | RE:Himalayan |
| City and Village Ride | 4 | Dec= 5-8 | $1200 | $1000 | RE:Himalayan |

